List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara | Będowska-Sójka | Poznan University of Economics |
| 2 | Burzyński | Michał | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 3 | Buszkowska | Eliza | Adam Mickiewicz University Poznan |
| 4 | Ciołek | Dorota | Uniwersytet Gdański |
| 5 | Doman | Małgorzata | Poznan University of Economics |
| 6 | Doman | Ryszard | Adam Mickiewicz University Faculty of Mathematics and Computer Science |
| 7 | Florczak | Waldemar | University of Lodz |
| 8 | Gadomski | Jan | |
| 9 | Gosińska | Emilia | University of Lodz |
| 10 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 11 | Gruszczyński | Marek | Warsaw School of Economics SGH |
| 12 | Gątarek | Łukasz | Erasmus University Rotterdam |
| 13 | Holland | Dawn | National Institute of Economic and Social Research London |
| 14 | Huptas | Roman | Cracow University of Economics |
| 15 | Kelm | Robert | University of Lodz |
| 16 | Kliber | Agata | Poznan University of Economics |
| 17 | Konopczyński | Michał | Poznań University of Economics |
| 18 | Kotłowski | Jacek | |
| 19 | Kruszewski | Robert | Warsaw School of Economics |
| 20 | Kwiatkowski | Lukasz | Cracow University of Economics |
| 21 | Kębłowski | Piotr | University of Lodz |
| 22 | Lenart | Łukasz | Cracow University of Economics |
| 23 | Leszkiewicz-Kędzior Katarzyna | Uniwersytet Łódzki | |
| 24 | Majsterek Michał | University of Lodz | |
| 25 | Osiewalski Jacek | Cracow University of Economics | |
| 26 | Osiewalski Krzysztof | Cracow University of Economics | |
| 27 | Osińska Magdalena | Nicolaus Copernicus University of Toruń | |
| 28 | Pajor Anna | Cracow University of Economics | |
| 29 | Pierzak Agnieszka | Ministry of Finance | |
| 30 | Pipień Mateusz | Cracow University of Economics | |
| 31 | Płuciennik Piotr | Adam Mickiewicz University Poznań POLAND | |
| 32 | Rogut Aleksandra | University of Lodz | |
| 33 | Roszkowska Sylwia | University of Lodz | |
| 34 | Skrzypczyńska Marta | Warsaw School of Economics PZU Group | |
| 35 | Staszewska-Bystrova Anna | University of Lodz | |
| 36 | Sum Katarzyna | Warsaw School of Economics | |
| 37 | Torój Andrzej | Warsaw School of Economics Ministry of Finance | |
| 38 | Volná Kaličinská Barbora | Mathematical Institute of the Silesian University in Opava Czech Republic | |
| 39 | Welfe Aleksander | University of Lodz | |
| 40 | Welfe Władysław | University of Lodz | |
| 41 | Weron Rafał | Institute of Organization and Management Wroclaw University of Technology | |
| 42 | Wieliczko Barbara | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy | |
| 43 | Wróblewska Justyna | Cracow University of Economics |
Rok: 2011
