List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara | Będowska-Sójka | Poznan University of Economics |
| 2 | Beck | Krzysztof | Uczelnia Łazarskiego |
| 3 | Boratyński | Jakub | University of Lodz / Ministry of Finance |
| 4 | Buszkowska | Eliza | Adam Mickiewicz University Poznań |
| 5 | Gadomski | Jan | Instytut Badań Systemowych PAN |
| 6 | Gosińska | Emilia | University of Lodz |
| 7 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 8 | Grodzicki | Maciej | Jagiellonian University |
| 9 | GRUDA | Mieczyslaw | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej – PIB |
| 10 | Gurgul | Henryk | AGH University of Science and Technology |
| 11 | Haug | Alfred | University of Otago |
| 12 | Huptas | Roman | Cracow University of Economics |
| 13 | Karp | Piotr | University of Lodz |
| 14 | Kelm | Robert | University of Lodz |
| 15 | Kliber | Agata | Poznan University of Economics |
| 16 | Kolasa | Marcin | National Bank of Poland |
| 17 | Konopczak | Karolina | Ministry of Finance Warsaw School of Economics |
| 18 | Koop | Gary | University of Strathclyde |
| 19 | Korniluk | Dominik | Ministry of Finance |
| 20 | Kouretas Georgios | Athens University of Economics and Business Greece | |
| 21 | Kębłowski | Piotr | University of Lodz |
| 22 | Lechman Ewa | Gdańsk University of Technology | |
| 23 | Leszkiewicz-Kędzior Katarzyna | Uniwersytet Łódzki | |
| 24 | Majchrowska Aleksandra | National Bank of Poland and University of Lodz | |
| 25 | Mazur Błażej | Cracow University of Economics | |
| 26 | Maćkowiak Piotr | Poznań University of Economics | |
| 27 | Osiewalski Jacek | Cracow University of Economics | |
| 28 | Osiewalski Krzysztof | ||
| 29 | Parteka Aleksandra | Gdańsk University of Technology | |
| 30 | Pierzak Agnieszka | Ministry of Finance | |
| 31 | Pipień Mateusz | Cracow University of Economics | |
| 32 | Piękoś Piotr | Warsaw School of Economics | |
| 33 | Roszkowska Sylwia | University of Lodz | |
| 34 | Skrzypczyńska Marta | Warsaw School of Economics PZU Group | |
| 35 | Staszewska-Bystrova Anna | University of Lodz | |
| 36 | Strawiński Paweł | University of Warsaw | |
| 37 | Sum Katarzyna | Warsaw School of Economics | |
| 38 | Torój Andrzej | Warsaw School of Economics | |
| 39 | Volná(Kaličinská) Barbora | Mathematical Institute of the Silesian University in Opava Czech Republic | |
| 40 | Waldemar Florczak | University of Lodz | |
| 41 | Welfe Władysław | University of Lodz | |
| 42 | Welfe-Starzak Marta | University of Lodz | |
| 43 | Wesołowski Grzegorz | Narodowy Bank Polski | |
| 44 | Wójtowicz Tomasz | AGH University of Science and Technology |
Rok: 2012
