List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Bocheńska | Katarzyna | Uniwersytet Jagielloński |
| 2 | Doman | Małgorzata | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 3 | Doman | Ryszard | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza |
| 4 | Florczak | Waldemar | Uniwersytet Łódzki |
| 5 | Gałecka – Burdziak | Ewa | Szkoła Główna Handlowa |
| 6 | Gosińska | Emilia | Uniwersytet Łódzki |
| 7 | Grabowski | Wojciech | Uniwersytet Łódzki |
| 8 | Huptas | Roman | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 9 | Janicki | Przemysław | Instytut Badań Systemowych PAN |
| 10 | Karp | Piotr | |
| 11 | Konopczak | Karolina | Szkoła Główna Handlowa |
| 12 | Kubik-Kwiatkowska | Monika | Szkoła Główna Handlowa |
| 13 | Kwiatkowski | Łukasz | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 14 | Kębłowski | Piotr | Uniwersytet Łódzki |
| 15 | Lenart | Łukasz | Narodowy Bank Polski |
| 16 | Leszkiewicz-Kędzior | Katarzyna | Uniwersytet Łódzki |
| 17 | Majsterek | Michał | Uniwersytet Łódzki |
| 18 | Marzec | Jerzy | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 19 | Mazur | Błażej | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 20 | Myśliwski | Mateusz | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 21 | Osiewalski | Jacek | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 22 | Osiewalski | Krzysztof | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 23 | Osińska | Magdalena | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 24 | Pajor | Anna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 25 | Pipień | Mateusz | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 26 | Piękoś | Piotr | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 27 | Roszkowska | Sylwia | Uniwersytet Łódzki |
| 28 | Rutkowska | Aleksandra | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 29 | Skrzypczyńska | Marta | Grupa PZU, Szkoła Główna Handlowa |
| 30 | Sosnowska | Honorata | Szkoła Główna Handlowa |
| 31 | Strawiński | Paweł | Uniwersytet Warszawski |
| 32 | Sulima | Anna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński |
| 33 | Sum | Katarzyna | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 34 | Urbaniak | Michał | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 35 | Welfe | Aleksander | Uniwersytet Łódzki |
| 36 | Welfe | Władysław | Uniwersytet Łódzki |
| 37 | Weron | Rafał | Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania |
| 38 | Wróblewska | Justyna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 39 | Wysokinska | Agnieszka | European University Institute |
| 40 | Zawisza | Mateusz | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonometrii |
| 41 | Łukowski | Michał | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
Rok: 2013
