List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Baranowski | Pawel | Universty of Lodz, National Bank of Poland |
| 2 | Brzeszczyński | Janusz | Northumbria University |
| 3 | Dzik | Aneta Maria | Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego |
| 4 | Dąbrowski | Marek A. | Cracow University of Economics |
| 5 | Gajdka | Jerzy | University of Lodz |
| 6 | Gosińska | Emilia | University of Lodz |
| 7 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 8 | Gurgul | Henryk | AGH University of Science and Technology |
| 9 | Karp | Piotr | University of Lodz |
| 10 | Kelm | Robert | University of Lodz |
| 11 | Kemme | David | University of Memphis |
| 12 | Kouretas | George | Athens University |
| 13 | Kębłowski | Piotr | University of Lodz |
| 14 | Lach | Łukasz | Department of Applications of Mathematics in Economics AGH University of Science and Technology |
| 15 | Leszkiewicz-Kędzior | Katarzyna | University of Lodz |
| 16 | Maciejowska Katarzyna | Wroclaw University of Technology | |
| 17 | Majchrowska Aleksandra | University of Lodz | |
| 18 | Maryniak Paweł | Wroclaw University of Technology/Wroclaw University of Economics | |
| 19 | Morozewicz Aneta | UJK w Kielcach | |
| 20 | Nowotarski Jakub | Wroclaw University of Technology | |
| 21 | Obsi Dechassa | Hawassa University | |
| 22 | Osiewalski Jacek | Cracow University of Economics Kraków Poland | |
| 23 | Papież Monika | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | |
| 24 | Roszkowska Sylwia | National Bank of Poland and University of Lodz | |
| 25 | Rubaszek Michał | National Bank of Poland | |
| 26 | Skierska Agnieszka | University of Warsaw | |
| 27 | Skrzypczyńska Marta | Warsaw School of Economics PZU Group | |
| 28 | Staszewska-Bystrova Anna | University of Lodz | |
| 29 | Strawiński Paweł | University of Warsaw | |
| 30 | Sum Katarzyna | Warsaw School of Economics | |
| 31 | Torój Andrzej | Warsaw School of Economics | |
| 32 | Welfe Aleksander | University of Lodz | |
| 33 | Weron Rafał | Department of Operations Research Wrocław University of Technology | |
| 34 | Wesołowski Grzegorz | Szkoła Główna Handlowa | |
| 35 | Wojciechowski Liwiusz | Cracow University of Economics | |
| 36 | Wozniak Anna | University of Lodz | |
| 37 | Wróblewska Justyna | Cracow University of Economics | |
| 38 | Łukowski Michał | Poznan University of Economics | |
| 39 | Śmiech Sławomir | Cracow Univeristy of Economics |
Rok: 2015
