List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadir | Karim | Imperial College London |
| 2 | Banerjee | Anindya | |
| 3 | Broniatowska | Paulina | Warsaw School of Economics |
| 4 | Brzeszczyński | Janusz | Newcastle Business School (NBS), Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, United Kingdom |
| 5 | Carrasco | Jose | Florida Atlantic University |
| 6 | Celińska | Dorota | Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw |
| 7 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 8 | Huptas | Roman | Cracow University of Economics |
| 9 | Karp | Piotr | University of Lodz |
| 10 | Kelm | Robert | University of Lodz |
| 11 | Klein | Tony | Technische Universitaet Dresden |
| 12 | Konopczak | Karolina | Polish Ministry of Finance |
| 13 | Korniluk | Dominik | Ministry of Finance |
| 14 | Kotłowski | Jacek | Narodowy Bank Polski / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 15 | Kębłowski | Piotr | University of Lodz |
| 16 | Lenart | Łukasz | Cracow University of Economics |
| 17 | Leszkiewicz-Kędzior | Katarzyna | University of Lodz |
| 18 | Majchrowska Aleksandra | National Bank of Poland and University of Lodz | |
| 19 | Majsterek Michał | Uniwersytet Łódzki | |
| 20 | Osiewalski Jacek | Cracow University of Economics Kraków Poland | |
| 21 | Osińska Magdalena | Nicolaus Copernicus University of Toruń | |
| 22 | Pajor Anna | CracowUniversity of Economics | |
| 23 | Roszkowska Sylwia | National Bank of Poland and University of Lodz | |
| 24 | Rubaszek Michał | National Bank of Poland | |
| 25 | Rubio Margarita | University of Nottingham | |
| 26 | Serwa Dobromił | Szkoła Główna Handlowa | |
| 27 | Staszewska-Bystrova Anna | University of Lodz | |
| 28 | Stawasz Ewa | University of Lodz | |
| 29 | Strawiński Paweł | University of Warsaw | |
| 30 | Torój Andrzej | Warsaw School of Economics | |
| 31 | Vigne Samuel | ||
| 32 | Walther Thomas | Technische Universität Dresden | |
| 33 | Welfe Aleksander | University of Lodz | |
| 34 | Wozniak Anna | ||
| 35 | Wróblewska Justyna | Cracow University of Economics | |
| 36 | Łukowski Michał | Poznan University of Economics |
Rok: 2016
