List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Acedański | Jan | University of Economics in Katowice |
| 2 | Broniatowska | Paulina | Warsaw School of Economics |
| 3 | Burda | Adrian | Cracow University of Economics |
| 4 | Charemza | Wojciech | Vistula University |
| 5 | Dąbrowski | Marek A. | Cracow University of Economics |
| 6 | Gosińska | Emilia | University of Lodz |
| 7 | Gostkowski | Michał | Department of Econometrics and Statistics, Warsaw University of Life Sciences – SGGW |
| 8 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 9 | Growiec | Jakub | Warsaw School of Economics |
| 10 | Gruszczyński | Marek | Warsaw School of Economics SGH |
| 11 | Gurgul | Henryk | AGH University of Science and Technology |
| 12 | Hagemejer | Jan | Narodowy Bank Polski |
| 13 | Hall | Stephen G. | University of Leicester |
| 14 | Huptas | Roman | Cracow University of Economics |
| 15 | Kamiński | Bogumił | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 16 | Karp | Piotr | University of Lodz |
| 17 | Kelm | Robert | Univerisity of Lodz |
| 18 | Kolasa | Marcin | Narodowy Bank Polski |
| 19 | Kwiatkowski | Lukasz | Cracow University of Economics |
| 20 | Kębłowski | Piotr | University of Lodz |
| 21 | Lach | Łukasz | Department of Applications of Mathematics in Economics AGH University of Science and Technology |
| 22 | Leszkiewicz-Kędzior | Katarzyna | University of Lodz |
| 23 | Lütkepohl Helmut | DIW Berlin & Freie Universität Berlin | |
| 24 | Majchrowska Aleksandra | ||
| 25 | Majsterek Michał | University of Lodz | |
| 26 | Makiela Kamil | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | |
| 27 | Mielczarek Dominik | AGH University of Science and Technology Krakow Poland | |
| 28 | Nasiński Maciej | WNE UW | |
| 29 | Osińska Magdalena | Nicolaus Copernicus University of Toruń | |
| 30 | Roszkowska Sylwia | NBP and University of Lodz | |
| 31 | Rydlewski Jerzy | AGH University of Science and Technology | |
| 32 | Staszewska-Bystrova Anna | University of Lodz | |
| 33 | Strawiński Paweł | University of Warsaw | |
| 34 | Torój Andrzej | Warsaw School of Economics | |
| 35 | Welfe Aleksander | University of Lodz | |
| 36 | Wojciechowski Liwiusz | Cracow University of Economics | |
| 37 | Wróblewska Justyna | Cracow University of Economics | |
| 38 | Włodarczyk Przemysław | Uniwersytet Łódzki | |
| 39 | Łukowski Michał | Poznań University of Economics and Business |
Rok: 2017
