List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadir | Karim | Imperial College London |
| 2 | Acedański | Jan | University of Economics in Katowice |
| 3 | Anagnostou | Angeliki | Faculty of Economics & Sociology, University of Lodz |
| 4 | Antoszewski | Michał | SGH Warsaw School of Economics |
| 5 | Anusik | Jakub | University of Lodz |
| 6 | Bochnacka | Dorota | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach |
| 7 | Boratyński | Jakub | University of Lodz |
| 8 | Broniatowska | Paulina | Warsaw School of Economics, National Bank of Poland |
| 9 | Brzeszczyński | Janusz | Newcastle Business School (NBS), Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, United Kingdom |
| 10 | Charemza | Wojciech | University of Leicester |
| 11 | Charnavoki | Valery | New Economic School |
| 12 | Dąbrowski | Marek A. | Cracow University of Economics |
| 13 | Filatova | Daria | Analytical Centre RAS |
| 14 | Gosińska | Emilia | University of Lodz |
| 15 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 16 | Gurgul | Henryk | AGH University of Science and Technology |
| 17 | Janus | Jakub | Cracow University of Economics |
| 18 | Karp | Piotr | University of Lodz |
| 19 | Kawa | Paweł | Cracow University of Economics |
| 20 | Kelm Robert | University of Lodz | |
| 21 | Konopczak Karolina | Warsaw School of Economics | |
| 22 | Kutera Olga | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | |
| 23 | Kębłowski Piotr | University of Lodz | |
| 24 | Lichner Ivan | Institute of Economic Research SAS | |
| 25 | Majchrowska Aleksandra | University of Lodz | |
| 26 | Miklosovic Tomas | Institute of economic research of Slovak academy of science | |
| 27 | Mokrzycka Justyna | Cracow University of Economics | |
| 28 | Osiewalski Jacek | Cracow University of Economics | |
| 29 | Papież Monika | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | |
| 30 | Przybyliński Michał | University of Łódź Faculty of Economics and Sociology | |
| 31 | Roszkowska Sylwia | University of Lodz | |
| 32 | Schabek Tomasz | University of Lodz | |
| 33 | Skibińska Małgorzata | Narodowy Bank Polski | |
| 34 | Staszewska-Bystrova Anna | University of Lodz | |
| 35 | Strawiński Paweł | University of Warsaw | |
| 36 | Szymczyk Bartłomiej | Politechnika Świętokrzyska | |
| 37 | Wajda-Lichy Marta | Cracow University of Economics | |
| 38 | Welfe Aleksander | University of Lodz | |
| 39 | Winker Peter | University of Giessen | |
| 40 | Wróblewska Justyna | Cracow University of Economics | |
| 41 | Łukowski Michał | Poznań University of Economics and Business | |
| 42 | Śmiech Sławomir | Cracow Univeristy of Economics |
Rok: 2018
