List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Anagnostou | Angeliki | Faculty of Economics & Sociology, University of Lodz |
| 2 | Banerjee | Anindya | University of Birmingham |
| 3 | Boratyński | Jakub | University of Lodz |
| 4 | Broniatowska | Paulina | Warsaw School of Economics |
| 5 | Ciołek | Dorota | University of Gdańsk |
| 6 | Dąbrowski | Marek A. | Cracow University of Economics |
| 7 | Filatov | Dmitrii Bocconi | University |
| 8 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 9 | Gurgul | Henryk | AGH University of Science and Technology |
| 10 | Górska | Rumiana | SGH |
| 11 | Janus | Jakub | Cracow University of Economics |
| 12 | Johansen | Søren | University of Copenhagen and CREATES |
| 13 | Juselius | Katarina | University of Copenhagen |
| 14 | Kacprzyk | Andrzej | University of Lodz |
| 15 | Karp | Piotr | University of Lodz |
| 16 | Kaufmann | Robert | Boston University |
| 17 | Kawa | Paweł | Cracow University of Economics |
| 18 | Kelm | Robert | University of Lodz |
| 19 | Krysiński Dawid | Univeristy of Wrocław | |
| 20 | Kutera Olga | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | |
| 21 | Kwiatkowski Lukasz | Cracow University of Economics | |
| 22 | Kębłowski Piotr | University of Lodz | University of Lodz |
| 23 | Luetkepohl Helmut | DIW Berlin and Freie Universitaet Berlin | |
| 24 | Maciejowska Katarzyna | Wroclaw University of Technology | |
| 25 | Majchrowska Aleksandra | University of Lodz | |
| 26 | Majsterek Michał | University of Lodz | |
| 27 | Marcjasz Grzegorz | Politechnika Wrocławska | |
| 28 | Miklosovic Tomas | Institute of economic research of Slovak academy of science | |
| 29 | Moenke Anna | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | |
| 30 | Nowakowski Paweł | University of Wrocław and ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku | |
| 31 | Osiewalski Jacek | University of Lodz | |
| 32 | Pajor Anna | Cracow University of Economics | |
| 33 | Ratuszny Ewa | Warsaw School of Economics | |
| 34 | Roszkowska Sylwia | University of Lodz | |
| 35 | Shin Yongcheol | University of York | |
| 36 | Stachurska-Kadziak Katarzyna | ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku | |
| 37 | Staszewska-Bystrova Anna | University of Lodz | |
| 38 | Strawiński Paweł | University of Warsaw | |
| 39 | Sögner Leopold | Institute for Advanced Studies Vienna | |
| 40 | Uniejewski Bartosz | Politechnika Wrocławska | |
| 41 | Wagner Martin | University of Klagenfurt and Bank of Slovenia | |
| 42 | Welfe Aleksander | University of Lodz | |
| 43 | Weron Rafał | Politechnika Wrocławska | |
| 44 | Wróblewska Justyna | Cracow University of Economics | |
| 45 | Wójtowicz Tomasz | AGH University of Science and Technology | |
| 46 | Łukowski Michał | Poznań University of Economics and Business |
Rok: 2019
