List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Acedański | Jan | University of Economics in Katowice |
| 2 | Barbara | Będowska-Sójka | Poznan University of Economics |
| 3 | Bazychowska | Zuzanna | Gdańsk University of Technology – Faculty of Management and Economics |
| 4 | Broniatowska | Paulina | University of Warsaw |
| 5 | Dąbrowski | Marek A. | Cracow University of Economics |
| 6 | Gałecki | Maciej | University of Lodz |
| 7 | Gomola | Anna | Cracow University of Economics |
| 8 | Gosińska | Emilia | University of Lodz |
| 9 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 10 | Górajski | Mariusz | University of Lodz |
| 11 | Hojda | Paulina | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 12 | Janus | Jakub | Cracow University of Economics |
| 13 | Kaszowska-Mojsa | Jagoda University of Oxford | Mathematical Institute & INET; INE PAN |
| 14 | Kelm | Robert | Uniwersytet Łódzki |
| 15 | Kordalska | Aleksandra | Gdańsk University of Technology |
| 16 | Kutera | Olga | Cracow University of Economics |
| 17 | Kębłowski Piotr | University of Lodz | University of Lodz |
| 18 | Lechman | Ewa | Gdansk University of Technology |
| 19 | Majchrowska | Aleksandra | University of Lodz |
| 20 | Majsterek | Michał | University of Lodz |
| 21 | Osiewalski | Jacek | Cracow University of Economics, Kraków, Poland |
| 22 | Papież | Monika | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 23 | Parteka | Aleksandra | Gdansk University of Technology/Politechnika Gdańska |
| 24 | Ratuszny | Ewa | Warsaw School of Economics |
| 25 | Roszkowska | Sylwia | University of Lodz |
| 26 | Staszewska-Bystrova | Anna | University of Lodz |
| 27 | Strawiński | Paweł | University of Warsaw |
| 28 | Szymańska | Agata | University of Lodz |
| 29 | Torój Andrzej | SGH Warsaw School of Economics | |
| 30 | Trębska Joanna | University of Lodz | |
| 31 | Welfe Aleksander | Uniwersytet Łódzki | |
| 32 | Wróblewska Justyna | Cracow University of Economics | |
| 33 | Włodarczyk Julia | University of Economics in Katowice | |
| 34 | Włodarczyk Przemysław | Uniwersytet Łódzki | |
| 35 | Zajkowska Olga | University fo Warsaw | |
| 36 | Łukowski | Michał | Poznań University of Economics and Business |
| 37 | Śmiech | Sławomir | Cracow Univeristy of Economics |
Rok: 2021
