List of participants
| L.p. | Surname | Name | University/Affiliation |
|---|---|---|---|
| 1 | Anacka | Helena | Gdansk University of Technology |
| 2 | Arkadiusz | Orzechowski | SGH |
| 3 | Chmura | Rafał | SGH Warsaw School of Economics |
| 4 | Dąbrowski | Marek A. | Cracow University of Economics |
| 5 | Gałecki | Maciej | University of Lodz |
| 6 | Gosińska | Emilia | University of Lodz |
| 7 | Grabowski | Wojciech | University of Lodz |
| 8 | Górajski | Mariusz | University of Lodz |
| 9 | Hall | Stephen G. | University of Leicester |
| 10 | Kelm | Robert | Uniwersytet Łódzki |
| 11 | Kovalenko | Dmytro | Ministry of Finance of Ukraine |
| 12 | Kwiatkowski | Lukasz | Cracow University of Economics |
| 13 | Kębłowski | Piotr | University of Lodz |
| 14 | Leszkiewicz-Kędzior | Katarzyna | University of Lodz |
| 15 | Majchrowska | Aleksandra | University of Lodz |
| 16 | Majsterek | Michał | University of Lodz |
| 17 | Naboka | Viktoriia | Justus Liebig University of Giessen |
| 18 | Osiewalski | Jacek | Cracow University of Economics, Kraków, Poland |
| 19 | Roszkowska | Sylwia | University of Warsaw; University of Lodz |
| 20 | Rydlewski | Jerzy | AGH University of Science and Technology |
| 21 | Staszewska-Bystrova | Anna | University of Lodz |
| 22 | Strawiński | Paweł | University of Warsaw |
| 23 | Ulrichs | Magdalena | Department of Econometrics, University of Lodz |
| 24 | Wróblewska | Justyna | Cracow University of Economics |
Rok: 2022
